TEST-MAP: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „ <mapframe> </mapframe>“) Markierung: Ersetzt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<mapframe text="Map of [[wikipedia:London|London]]" latitude="51.505" longitude="-0.126" zoom="8" width="300" height="300" align="left"> | |||
<mapframe> | { | ||
"type": "FeatureCollection", | |||
"features": [ | |||
</mapframe> | { | ||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "[[wikipedia:London|London]] is the capital of [[wikipedia:United Kingdom|United Kingdom]]", | |||
"description": "[[File:Houses_of_Parliament.jpg|Houses of Parliament|280px]]", | |||
"marker-symbol": "town-hall", | |||
"marker-size": "large", | |||
"marker-color": "f00" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
-0.1226806780323386, | |||
51.515268213580114 | |||
] | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</mapframe> | |||
Version vom 23. Februar 2023, 16:06 Uhr

Map of London