Religion: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Hans sei mit Dir | Hans sei mit Dir | ||
<mapframe text="Several groups of automatic counters" width="450" height="400" zoom="13" longitude="-122.39902496337889" latitude="37.80151060070086"> | |||
{ | |||
"type": "FeatureCollection", | |||
"features": [ | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"marker-symbol": "-number", | |||
"marker-color": "302060" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
-122.41816520690917, | |||
37.79097260220947 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"marker-symbol": "-number", | |||
"marker-color": "302060" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
-122.40786552429199, | |||
37.799654055191525 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"marker-symbol": "-number", | |||
"marker-color": "302060" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
-122.40185737609865, | |||
37.796262984039544 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"marker-symbol": "-number", | |||
"marker-color": "302060" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
-122.38743782043457, | |||
37.80535070427755 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"marker-symbol": "-number", | |||
"marker-color": "302060" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
-122.38005638122557, | |||
37.795449103799726 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"marker-symbol": "-letter", | |||
"marker-color": "208020" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
-122.40941047668457, | |||
37.81850557172186 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"marker-symbol": "-letter", | |||
"marker-color": "208020" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
-122.40357398986815, | |||
37.81280993744834 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"marker-symbol": "-letter", | |||
"marker-color": "208020" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
-122.39842414855956, | |||
37.8071138637568 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"marker-symbol": "-number-bar", | |||
"marker-color": "f01080" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
-122.41181373596191, | |||
37.78595317184089 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"marker-symbol": "-number-bar", | |||
"marker-color": "f01080" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
-122.39542007446289, | |||
37.787674400057654 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"marker-symbol": "-number-bar", | |||
"marker-color": "f01080" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
-122.38649368286131, | |||
37.78401144262929 | |||
] | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | |||
</mapframe> | |||

