Saarland: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
</mapframe>[[Facts|ts]] über Saarland | </mapframe>[[Facts|ts]] über Saarland | ||
<mapframe text="Saarland" width="898" height="830" zoom="9" latitude="48.805055" longitude="11. | <mapframe text="Saarland" width="898" height="830" zoom="9" latitude="48.805055" longitude="11.4505" align="right">{ | ||
"type": "FeatureCollection", | "type": "FeatureCollection", | ||
"marker-symbol": "museum" | |||
"features": [ | "features": [ | ||
{ | { | ||
