TEST-MAP: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<mapframe latitude="15.284185" longitude="-29.531250" zoom="2" width="896" height="656" align="right" />“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (14 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<mapframe latitude=" | <mapframe width="350" height="350" zoom="13" longitude="-122.3988" latitude="37.8013"> | ||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-122.3988, 37.8013] }, | |||
} | |||
</mapframe><mapframe latitude="30" longitude="0" zoom="2" width="400" height="300" align="left"> | |||
{ | |||
"type": "FeatureCollection", | |||
"features": [ | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": {}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
-52.03125, | |||
37.147967 | |||
], | |||
[ | |||
-23.203125, | |||
2.435395 | |||
], | |||
[ | |||
33.046875, | |||
7.687701 | |||
], | |||
[ | |||
57.304688, | |||
44.831093 | |||
], | |||
[ | |||
9.140625, | |||
60.061496 | |||
], | |||
[ | |||
-52.03125, | |||
37.147967 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": {}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
-87.890625, | |||
-21.316381 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": {}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
192.65625, | |||
48.885422 | |||
] | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | |||
</mapframe>{{Positionskarte | |||
|Deutschland|mark=Fire.svg | |||
|marksize=10 | |||
|lat=47/4/30/N | |||
|long=12/41/40/E | |||
|region=AT | |||
|caption=[[Großglockner]] (Position ist Mittelpunkt Dreieck).}} | |||

