TEST-MAP: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-122.3988, 37.8013] }, | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-122.3988, 37.8013] }, | ||
} | } | ||
</mapframe> | </mapframe><mapframe latitude="30" longitude="0" zoom="2" width="400" height="300" align="left"> | ||
{ | |||
{{Positionskarte | "type": "FeatureCollection", | ||
| | "features": [ | ||
|mark=Fire.svg | { | ||
"type": "Feature", | |||
"properties": {}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
-52.03125, | |||
37.147967 | |||
], | |||
[ | |||
-23.203125, | |||
2.435395 | |||
], | |||
[ | |||
33.046875, | |||
7.687701 | |||
], | |||
[ | |||
57.304688, | |||
44.831093 | |||
], | |||
[ | |||
9.140625, | |||
60.061496 | |||
], | |||
[ | |||
-52.03125, | |||
37.147967 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": {}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
-87.890625, | |||
-21.316381 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": {}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
192.65625, | |||
48.885422 | |||
] | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | |||
</mapframe>{{Positionskarte | |||
|Deutschland|mark=Fire.svg | |||
|marksize=10 | |marksize=10 | ||
|lat=47/4/30/N | |lat=47/4/30/N | ||

