Episoden: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 266: | Zeile 266: | ||
|04.05.2022 | |04.05.2022 | ||
|[[Die Gießkanne von Joe Hau]] | |[[Die Gießkanne von Joe Hau]] | ||
| | |01:16:44 | ||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
|11.05.2022 | |11.05.2022 | ||
|[[Wammerl und Wombats]] | |[[Wammerl und Wombats]] | ||
| | |01:14:40 | ||
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
|18.05.2022 | |18.05.2022 | ||
|[[Zehn Babies und ein Ameisenbär]] | |[[Zehn Babies und ein Ameisenbär]] | ||
| | |01:28:34 | ||
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
|25.05.2022 | |25.05.2022 | ||
|[[Die Hexe und der Madenkäse]] | |[[Die Hexe und der Madenkäse]] | ||
| | |01:11:51 | ||
|- | |- | ||
|55 | |55 | ||
|01.06.2022 | |01.06.2022 | ||
|[[Knastbock und Antarkter]] | |[[Knastbock und Antarkter]] | ||
| | |01:27:17 | ||
|- | |- | ||
|56 | |56 | ||
|08.06.2022 | |08.06.2022 | ||
|[[Alt-Johann und die Holzklötze]] | |[[Alt-Johann und die Holzklötze]] | ||
| | |01:17:11 | ||
|- | |- | ||
|57 | |57 | ||
|15.06.2022 | |15.06.2022 | ||
|[[Engelbert Engelbrecht aus E.]] | |[[Engelbert Engelbrecht aus E.]] | ||
| | |01:49:28 | ||
|- | |- | ||
|58 | |58 | ||
|22.06.2022 | |22.06.2022 | ||
|[[Drogenäffchen im G-String]] | |[[Drogenäffchen im G-String]] | ||
| | |01:18:34 | ||
|- | |- | ||
|59 | |59 | ||
|29.06.2022 | |29.06.2022 | ||
|[[Pantherkesselfleisch und Spatzenkamm]] | |[[Pantherkesselfleisch und Spatzenkamm]] | ||
| | |01:16:29 | ||
|- | |- | ||
|60 | |60 | ||
|06.07.2022 | |06.07.2022 | ||
|[[Das Krokodil und sein Top Gun]] | |[[Das Krokodil und sein Top Gun]] | ||
| | |01:16:39 | ||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
|13.07.2022 | |13.07.2022 | ||
|[[Bohlen, Borg und Bubbletea]] | |[[Bohlen, Borg und Bubbletea]] | ||
| | |01:41:03 | ||
|- | |- | ||
|62 | |62 | ||
|20.07.2022 | |20.07.2022 | ||
|[[Wampen-Würger und Defibrillator-Dienstag]] | |[[Wampen-Würger und Defibrillator-Dienstag]] | ||
| | |01:23:28 | ||
|- | |- | ||
|63 | |63 | ||
|27.07.2022 | |27.07.2022 | ||
|[[Tod Hawaii]] | |[[Tod Hawaii]] | ||
| | |01:26:56 | ||
|- | |- | ||
|64 | |64 | ||
|03.08.2022 | |03.08.2022 | ||
|[[Brief an die Zalander]] | |[[Brief an die Zalander]] | ||
| | |01:22:50 | ||
|- | |- | ||
|65 | |65 | ||
|10.08.2022 | |10.08.2022 | ||
|[[Cyborg-Eminem am Wiederholungstag]] | |[[Cyborg-Eminem am Wiederholungstag]] | ||
| | |01:12:51 | ||
|- | |- | ||
|66 | |66 | ||
|17.08.2022 | |17.08.2022 | ||
|[[Efeu und Uvula]] | |[[Efeu und Uvula]] | ||
| | |01:27:17 | ||
|- | |- | ||
|67 | |67 | ||
|24.08.2022 | |24.08.2022 | ||
|[[Buddhisten-Nudisten]] | |[[Buddhisten-Nudisten]] | ||
| | |01:25:23 | ||
|- | |- | ||
|68 | |68 | ||
|31.08.2022 | |31.08.2022 | ||
|[[Tote Möwe und Klatschluft]] | |[[Tote Möwe und Klatschluft]] | ||
| | |01:30:54 | ||
|- | |- | ||
|69 | |69 | ||
|07.09.2022 | |07.09.2022 | ||
|[[Omas auf Koks]] | |[[Omas auf Koks]] | ||
| | |01:41:55 | ||
|- | |- | ||
|70 | |70 | ||
|14.09.2022 | |14.09.2022 | ||
|[[d'Gerti und das Priisgeglä]] | |[[d'Gerti und das Priisgeglä]] | ||
| | |01:40:15 | ||
|- | |- | ||
|71 | |71 | ||
|21.09.2022 | |21.09.2022 | ||
|[[Rollbraten am Strand]] | |[[Rollbraten am Strand]] | ||
| | |01:41:43 | ||
|- | |- | ||
|72 | |72 | ||
|28.09.2022 | |28.09.2022 | ||
|[[Winnetou Häberle]] | |[[Winnetou Häberle]] | ||
| | |01:27:03 | ||
|- | |- | ||
|73 | |73 | ||
|05.10.2022 | |05.10.2022 | ||
|[[Party-Lama und Sexgewürz]] | |[[Party-Lama und Sexgewürz]] | ||
| | |01:23:46 | ||
|- | |- | ||
|74 | |74 | ||
|12.10.2022 | |12.10.2022 | ||
|[[Das Granatapfelmassaker]] | |[[Das Granatapfelmassaker]] | ||
| | |01:26:57 | ||
|- | |- | ||
|75 | |75 | ||
|19.10.2022 | |19.10.2022 | ||
|[[Leichenschmaus süß-sauer]] | |[[Leichenschmaus süß-sauer]] | ||
| | |01:47:34 | ||
|- | |- | ||
|76 | |76 | ||
|26.10.2022 | |26.10.2022 | ||
|[[Bazlaugen Weltrekord]] | |[[Bazlaugen Weltrekord]] | ||
| | |01:15:13 | ||
|- | |- | ||
|77 | |77 | ||
|02.11.2022 | |02.11.2022 | ||
|[[Lörning by Börning]] | |[[Lörning by Börning]] | ||
| | |01:29:15 | ||
|- | |- | ||
|78 | |78 | ||
|09.11.2022 | |09.11.2022 | ||
|[[Schach Matt!]] | |[[Schach Matt!]] | ||
| | |01:12:57 | ||
|- | |- | ||
|79 | |79 | ||
|16.11.2022 | |16.11.2022 | ||
|[[Schlittschuhbärenbadminton]] | |[[Schlittschuhbärenbadminton]] | ||
| | |01:29:38 | ||
|- | |- | ||
|80 | |80 | ||
|23.11.2022 | |23.11.2022 | ||
|[[Puppengigolo]] | |[[Puppengigolo]] | ||
| | |01:47:12 | ||
|- | |- | ||
|81 | |81 | ||
|30.11.2022 | |30.11.2022 | ||
|[[Bambi und die Schuhe aus Beton]] | |[[Bambi und die Schuhe aus Beton]] | ||
| | |01:39:38 | ||
|- | |- | ||
|82 | |82 | ||
|07.12.2022 | |07.12.2022 | ||
|[[Sankt Lumpi]] | |[[Sankt Lumpi]] | ||
| | |01:17:38 | ||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
|14.12.2022 | |14.12.2022 | ||
|[[Rechnen mit zwei Unbekannten]] | |[[Rechnen mit zwei Unbekannten]] | ||
| | |01:14:10 | ||
|- | |- | ||
|84 | |84 | ||
|21.12.2022 | |21.12.2022 | ||
|[[Fünf Tonnen Sushi]] | |[[Fünf Tonnen Sushi]] | ||
| | |01:11:37 | ||
|- | |- | ||
|85 | |85 | ||
|28.12.2022 | |28.12.2022 | ||
|[[Der Peitschen-Toni]] | |[[Der Peitschen-Toni]] | ||
| | |01:38:28 | ||
|- | |- | ||
|86 | |86 | ||
|04.01.2023 | |04.01.2023 | ||
|[[Walrossrüde]] | |[[Walrossrüde]] | ||
| | |01:23:44 | ||
|- | |- | ||
|87 | |87 | ||
|11.01.2023 | |11.01.2023 | ||
|[[Fisch in Badehose]] | |[[Fisch in Badehose]] | ||
| | |01:26:39 | ||
|- | |- | ||
|88 | |88 | ||
Version vom 4. Februar 2023, 00:42 Uhr
Eine Übersicht aller Episoden
| Episode | Datum | Titel | Länge |
|---|---|---|---|
| 0 | 29.05.2021 | Trailer 1 | 00:01:42 |
| 1 | 09.06.2021 | Blind Date für die Ohren | 01:01:09 |
| 2 | 09.06.2021 | Bruce Willis mit Haare | 01:10:07 |
| 3 | 09.06.2021 | Gib mir den Ring, Sam! | 01:09:08 |
| 4 | 09.06.2021 | Die Schattenwelt der Firmenfeiern | 01:21:29 |
| 5 | 16.06.2021 | Killerpapageien und Kniescheiben | 01:14:29 |
| 6 | 23.06.2021 | Frau Eiffelturm geht fremd | 01:18:01 |
| 7 | 30.06.2021 | Hashtag Boarisch is koa Vabrechn | 01:23:06 |
| 8 | 07.07.2021 | Raum-Zeit-Flatulenzen | 01:11:11 |
| 9 | 14.07.2021 | Schwungluft für alle | 01:17:35 |
| 10 | 21.07.2021 | Krafttier Jonas | 01:23:37 |
| 11 | 28.07.2021 | Special: Absolut unnützes Wissen | 01:17:27 |
| 12 | 04.08.2021 | Das tragische Ende einer Kassiererin | 01:15:59 |
| 13 | 11.08.2021 | Vorsicht bei der Namenswahl! | 01:25:16 |
| 14 | 18.08.2021 | Hahn mit Halsloch | 01:23:41 |
| 15 | 25.08.2021 | Wepsen sind wie Omas | 01:22:29 |
| 16 | 01.09.2021 | Besoffene Fruchtfliegen | 01:23:27 |
| 17 | 08.09.2021 | Händewaschen mit Pinkelsteinen | 01:17:34 |
| 18 | 15.09.2021 | Mäusehack und Emailkack | 01:10:56 |
| 19 | 22.09.2021 | Rudi und Karl | 01:17:41 |
| 20 | 29.09.2021 | Hans Himmelfahrt | 01:19:01 |
| 21 | 06.10.2021 | Auf der Suche nach sich selbst | 01:22:46 |
| 22 | 13.10.2021 | Lets dusi Musi | 01:14:52 |
| 23 | 20.10.2021 | Nasenkotelett und Navi-Haus-Aale | 01:12:46 |
| 24 | 27.10.2021 | Bierschaum und Bohrerschein | 01:10:59 |
| 25 | 03.11.2021 | Das Einhorn mit dem Biberschwanz | 01:17:15 |
| 26 | 10.11.2021 | Wanderheiliger und Telepanese | 01:24:40 |
| 27 | 17.11.2021 | Die Antwort auf alles | 01:26:34 |
| 28 | 24.11.2021 | Gnedlaugad und wimmerlgfotzad | 01:16:24 |
| 29 | 01.12.2021 | Enten sind keine Gänse | 01:22:09 |
| 30 | 08.12.2021 | Hühnerhelm und Katzenstillen | 01:27:31 |
| 31 | 15.12.2021 | Lieba Kaas als Herzrasen | 01:24:36 |
| 32 | 22.12.2021 | Weihnøchte mit Ikea | 01:10:06 |
| 33 | 29.12.2021 | Der liebevolle Aschenbecher | 01:09:23 |
| 34 | 05.01.2022 | Finger in Po; guads, neis Joh´ | 01:18:44 |
| 35 | 12.01.2022 | Kulinarische Wildsau | 01:13:56 |
| 36 | 19.01.2022 | Glasbolzen und Jeff Goldblum | 01:07:53 |
| 37 | 26.01.2022 | Nudeldicker Anglerfisch | 01:15:28 |
| 38 | 02.02.2022 | Spezial-Folge feat Helmut A. Binser | 01:23:45 |
| 39 | 09.02.2022 | Formel 1-Muffins | 01:12:31 |
| 40 | 16.02.2022 | Im Bett mit Leichtfertig | 01:20:21 |
| 41 | 23.02.2022 | Was geht, Muschikatz? | 01:14:40 |
| 42 | 02.03.2022 | Das Schraubglas der Verdammnis | 01:11:03 |
| 43 | 09.03.2022 | Respekta vor dem Kakapo | 01:16:14 |
| 44 | 16.03.2022 | Gummistiefel aus Holz | 01:11:14 |
| 45 | 23.03.2022 | Rapunzel, schluck dein Haar herunter! | 01:13:25 |
| 46 | 30.03.2022 | Sackflügelfledermaus in der Rastafahndung | 01:27:20 |
| 47 | 06.04.2022 | Formel Fauna | 01:17:31 |
| 48 | 13.04.2022 | Dreiköpfiger Blutegel | 01:14:29 |
| 49 | 20.04.2022 | Albert der Osteraal | 01:24:17 |
| 50 | 27.04.2022 | Gichtwespe unter Bierdusche | 01:07:56 |
| 51 | 04.05.2022 | Die Gießkanne von Joe Hau | 01:16:44 |
| 52 | 11.05.2022 | Wammerl und Wombats | 01:14:40 |
| 53 | 18.05.2022 | Zehn Babies und ein Ameisenbär | 01:28:34 |
| 54 | 25.05.2022 | Die Hexe und der Madenkäse | 01:11:51 |
| 55 | 01.06.2022 | Knastbock und Antarkter | 01:27:17 |
| 56 | 08.06.2022 | Alt-Johann und die Holzklötze | 01:17:11 |
| 57 | 15.06.2022 | Engelbert Engelbrecht aus E. | 01:49:28 |
| 58 | 22.06.2022 | Drogenäffchen im G-String | 01:18:34 |
| 59 | 29.06.2022 | Pantherkesselfleisch und Spatzenkamm | 01:16:29 |
| 60 | 06.07.2022 | Das Krokodil und sein Top Gun | 01:16:39 |
| 61 | 13.07.2022 | Bohlen, Borg und Bubbletea | 01:41:03 |
| 62 | 20.07.2022 | Wampen-Würger und Defibrillator-Dienstag | 01:23:28 |
| 63 | 27.07.2022 | Tod Hawaii | 01:26:56 |
| 64 | 03.08.2022 | Brief an die Zalander | 01:22:50 |
| 65 | 10.08.2022 | Cyborg-Eminem am Wiederholungstag | 01:12:51 |
| 66 | 17.08.2022 | Efeu und Uvula | 01:27:17 |
| 67 | 24.08.2022 | Buddhisten-Nudisten | 01:25:23 |
| 68 | 31.08.2022 | Tote Möwe und Klatschluft | 01:30:54 |
| 69 | 07.09.2022 | Omas auf Koks | 01:41:55 |
| 70 | 14.09.2022 | d'Gerti und das Priisgeglä | 01:40:15 |
| 71 | 21.09.2022 | Rollbraten am Strand | 01:41:43 |
| 72 | 28.09.2022 | Winnetou Häberle | 01:27:03 |
| 73 | 05.10.2022 | Party-Lama und Sexgewürz | 01:23:46 |
| 74 | 12.10.2022 | Das Granatapfelmassaker | 01:26:57 |
| 75 | 19.10.2022 | Leichenschmaus süß-sauer | 01:47:34 |
| 76 | 26.10.2022 | Bazlaugen Weltrekord | 01:15:13 |
| 77 | 02.11.2022 | Lörning by Börning | 01:29:15 |
| 78 | 09.11.2022 | Schach Matt! | 01:12:57 |
| 79 | 16.11.2022 | Schlittschuhbärenbadminton | 01:29:38 |
| 80 | 23.11.2022 | Puppengigolo | 01:47:12 |
| 81 | 30.11.2022 | Bambi und die Schuhe aus Beton | 01:39:38 |
| 82 | 07.12.2022 | Sankt Lumpi | 01:17:38 |
| 83 | 14.12.2022 | Rechnen mit zwei Unbekannten | 01:14:10 |
| 84 | 21.12.2022 | Fünf Tonnen Sushi | 01:11:37 |
| 85 | 28.12.2022 | Der Peitschen-Toni | 01:38:28 |
| 86 | 04.01.2023 | Walrossrüde | 01:23:44 |
| 87 | 11.01.2023 | Fisch in Badehose | 01:26:39 |
| 88 | 18.01.2023 | Der Papsthammer | 01:13:58 |
| 89 | 25.01.2023 | Mettkrapfen | 01:28:29 |
| 90 | 01.02.2023 | Känguzilla | 01:26:30 |
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 |