Saarland: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Baustelle}} | {{Baustelle}}<mapframe latitude="49.169808" longitude="6.738739" zoom="13" width="200" height="200" align="right"> | ||
<mapframe latitude=" | |||
{ | { | ||
"type": "FeatureCollection", | "type": "FeatureCollection", | ||
| Zeile 32: | Zeile 7: | ||
"properties": {}, | "properties": {}, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
"type": " | "type": "Polygon", | ||
"coordinates": [ | "coordinates": [ | ||
[ | |||
[ | |||
6.738578, | |||
49.16362 | |||
], | |||
[ | |||
6.735982, | |||
49.165304 | |||
], | |||
[ | |||
6.734072, | |||
49.16651 | |||
], | |||
[ | |||
6.73066, | |||
49.168671 | |||
], | |||
[ | |||
6.729029, | |||
49.170102 | |||
], | |||
[ | |||
6.727259, | |||
49.171912 | |||
], | |||
[ | |||
6.7258, | |||
49.172978 | |||
], | |||
[ | |||
6.734297, | |||
49.177468 | |||
], | |||
[ | |||
6.737645, | |||
49.174493 | |||
], | |||
[ | |||
6.742795, | |||
49.171322 | |||
], | |||
[ | |||
6.744897, | |||
49.168741 | |||
], | |||
[ | |||
6.746228, | |||
49.16686 | |||
], | |||
[ | |||
6.745584, | |||
49.165176 | |||
], | |||
[ | |||
6.74258, | |||
49.164418 | |||
], | |||
[ | |||
6.738578, | |||
49.16362 | |||
] | |||
] | |||
] | ] | ||
} | } | ||
| Zeile 45: | Zeile 80: | ||
"type": "Point", | "type": "Point", | ||
"coordinates": [ | "coordinates": [ | ||
6.737516, | |||
49.171126 | |||
] | ] | ||
} | } | ||
} | } | ||
] | ] | ||
} | } | ||
</ | </mapframe> | ||
